- Página principal
- Apartamento para 3 personas en Paris (Parada André Citroen/Javel)
''
Personas: | 3 |
Habitaciónes: | 3 |
Dormitorios: | 2 |
|
|
Baño 1 :
|
|
WC separado: | 1 |
Superficie: | 80 m2 |
Piso: | 7 |
Ascensor: | Si |
Rue Michel Chasles 75012 Paris
![]() ![]() |
Gare de Lyon | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
André Citroen/Javel, Gare de Lyon |
![]() |
![]() |
Quatre Septembre |
![]() |
![]() |
Gare de Lyon |
3 días | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|
ND | ND | ND | 3.256 € / Mes | 3.026 € / Mes |
Nombre | Comienzo | Final |
---|---|---|
Haute saison | 1 de Marzo de 2018 | 30 de Junio de 2018 |
Marathon | 31 de Marzo de 2018 | 8 de Abril de 2018 |
toussaint | 1 de Septiembre de 2018 | 31 de Octubre de 2018 |
Noël | 22 de Diciembre de 2018 | 5 de Enero de 2019 |
Printemps | 1 de Marzo de 2019 | 4 de Abril de 2019 |
Printemps | 12 de Abril de 2019 | 15 de Abril de 2018 |
Printemps | 15 de Abril de 2019 | 31 de Julio de 2019 |
Toussaint | 1 de Septiembre de 2019 | 31 de Octubre de 2019 |
Christmas | 22 de Diciembre de 2019 | 5 de Enero de 2020 |
Durante la temporada alta una subida del precio del 10% será efectuada
Mínimo 91 noches
''
Alquiler apartamento amueblado en Paris (Bastille). 3 habitacións con 2 dormitorios. 80 m² hasta 3 personas. 7th piso con ascensor - réf. 212497Personas: | 3 |
Habitaciónes: | 3 |
Dormitorios: | 2 |
|
|
Baño 1 :
|
|
WC separado: | 1 |
Superficie: | 80 m2 |
Piso: | 7 |
Ascensor: | Si |
Bastille
Rue Michel Chasles 75012 Paris
![]() ![]() |
Gare de Lyon | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
André Citroen/Javel, Gare de Lyon |
![]() |
![]() |
Quatre Septembre |
![]() |
![]() |
Gare de Lyon |
3 días | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|
ND | ND | ND | 3.256 € / Mes | 3.026 € / Mes |
Nombre | Comienzo | Final |
---|---|---|
Haute saison | 1 de Marzo de 2018 | 30 de Junio de 2018 |
Marathon | 31 de Marzo de 2018 | 8 de Abril de 2018 |
toussaint | 1 de Septiembre de 2018 | 31 de Octubre de 2018 |
Noël | 22 de Diciembre de 2018 | 5 de Enero de 2019 |
Printemps | 1 de Marzo de 2019 | 4 de Abril de 2019 |
Printemps | 12 de Abril de 2019 | 15 de Abril de 2018 |
Printemps | 15 de Abril de 2019 | 31 de Julio de 2019 |
Toussaint | 1 de Septiembre de 2019 | 31 de Octubre de 2019 |
Christmas | 22 de Diciembre de 2019 | 5 de Enero de 2020 |
Durante la temporada alta una subida del precio del 10% será efectuada
3 días: | ND |
1 semana: | ND |
1 mes: | ND |
6 meses: | 3.256 € / Mes |
1 año: | 3.026 € / Mes |