- Página principal
- Apartamento para 4 personas en Paris (Parada Sentier)
Personas: | 4 |
Habitaciónes: | 2 |
Dormitorios: | 1 |
|
|
Baño 1 :
|
|
Superficie: | 45 m2 |
Piso: | 1 |
Ascensor: | No |
Rue de Clery 75002 Paris
![]() ![]() ![]() |
Châtelet/les Halles | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
Bourse, Réaumur-Sébastopol, Sentier |
![]() |
![]() |
Réaumur-Sébastopol |
3 días | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|
600 € | 1.100 € | 4.400 € | 4.400 € / Mes | 4.400 € / Mes |
Nombre | Comienzo | Final |
---|---|---|
Printemps | 4 de Junio de 2016 | 10 de Julio de 2016 |
Ete | 10 de Julio de 2016 | 31 de Julio de 2016 |
Toussaint | 1 de Septiembre de 2016 | 31 de Octubre de 2016 |
Noël | 23 de Diciembre de 2016 | 7 de Enero de 2017 |
Printemps | 1 de Marzo de 2017 | 4 de Abril de 2017 |
Marathon | 7 de Abril de 2017 | 10 de Abril de 2017 |
Printemps | 11 de Abril de 2017 | 31 de Julio de 2017 |
Toussaint | 1 de Septiembre de 2017 | 31 de Octubre de 2017 |
Christmas | 22 de Diciembre de 2017 | 5 de Enero de 2018 |
Haute saison | 1 de Marzo de 2018 | 30 de Junio de 2018 |
Marathon | 31 de Marzo de 2018 | 8 de Abril de 2018 |
toussaint | 1 de Septiembre de 2018 | 31 de Octubre de 2018 |
Noël | 22 de Diciembre de 2018 | 5 de Enero de 2019 |
Durante la temporada alta una subida del precio del 10% será efectuada
Mínimo 1 noche
Personas: | 4 |
Habitaciónes: | 2 |
Dormitorios: | 1 |
|
|
Baño 1 :
|
|
Superficie: | 45 m2 |
Piso: | 1 |
Ascensor: | No |
Marais-Les Halles
Rue de Clery 75002 Paris
![]() ![]() ![]() |
Châtelet/les Halles | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
Bourse, Réaumur-Sébastopol, Sentier |
![]() |
![]() |
Réaumur-Sébastopol |
3 días | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|
600 € | 1.100 € | 4.400 € | 4.400 € / Mes | 4.400 € / Mes |
Nombre | Comienzo | Final |
---|---|---|
Printemps | 4 de Junio de 2016 | 10 de Julio de 2016 |
Ete | 10 de Julio de 2016 | 31 de Julio de 2016 |
Toussaint | 1 de Septiembre de 2016 | 31 de Octubre de 2016 |
Noël | 23 de Diciembre de 2016 | 7 de Enero de 2017 |
Printemps | 1 de Marzo de 2017 | 4 de Abril de 2017 |
Marathon | 7 de Abril de 2017 | 10 de Abril de 2017 |
Printemps | 11 de Abril de 2017 | 31 de Julio de 2017 |
Toussaint | 1 de Septiembre de 2017 | 31 de Octubre de 2017 |
Christmas | 22 de Diciembre de 2017 | 5 de Enero de 2018 |
Haute saison | 1 de Marzo de 2018 | 30 de Junio de 2018 |
Marathon | 31 de Marzo de 2018 | 8 de Abril de 2018 |
toussaint | 1 de Septiembre de 2018 | 31 de Octubre de 2018 |
Noël | 22 de Diciembre de 2018 | 5 de Enero de 2019 |
Durante la temporada alta una subida del precio del 10% será efectuada
3 días: | 600 € |
1 semana: | 1.100 € |
1 mes: | 4.400 € |
6 meses: | 4.400 € / Mes |
1 año: | 4.400 € / Mes |