- Página principal
- Apartamento para 6 personas en PARIS (Parada Rue du Bac)
Personas: | 6 |
Habitaciónes: | 4 |
Dormitorios: | 2 |
|
|
Baño 1 :
|
|
WC separado: | 1 |
Superficie: | 95 m2 |
Piso: | 3 |
Ascensor: | No |
Rue du Bac 75007 Paris
![]() |
![]() |
Saint Germain des Prés |
![]() |
![]() |
Sèvres-Babylone |
![]() |
![]() |
Rue du Bac |
3 días | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|
ND | ND | 5.807 € | 5.807 € / Mes | 5.222 € / Mes |
Nombre | Comienzo | Final |
---|---|---|
Printemps | 15 de Abril de 2019 | 31 de Julio de 2019 |
Toussaint | 1 de Septiembre de 2019 | 31 de Octubre de 2019 |
Christmas | 22 de Diciembre de 2019 | 5 de Enero de 2020 |
Durante la temporada alta una subida del precio del 10% será efectuada
Mínimo 30 noches
Personas: | 6 |
Habitaciónes: | 4 |
Dormitorios: | 2 |
|
|
Baño 1 :
|
|
WC separado: | 1 |
Superficie: | 95 m2 |
Piso: | 3 |
Ascensor: | No |
Quartier Latin
Rue du Bac 75007 Paris
![]() |
![]() |
Saint Germain des Prés |
![]() |
![]() |
Sèvres-Babylone |
![]() |
![]() |
Rue du Bac |
3 días | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|
ND | ND | 5.807 € | 5.807 € / Mes | 5.222 € / Mes |
Nombre | Comienzo | Final |
---|---|---|
Printemps | 15 de Abril de 2019 | 31 de Julio de 2019 |
Toussaint | 1 de Septiembre de 2019 | 31 de Octubre de 2019 |
Christmas | 22 de Diciembre de 2019 | 5 de Enero de 2020 |
Durante la temporada alta una subida del precio del 10% será efectuada
3 días: | ND |
1 semana: | ND |
1 mes: | 5.807 € |
6 meses: | 5.807 € / Mes |
1 año: | 5.222 € / Mes |