- Página principal
- Estudio para 2 personas en Paris (Parada Quai de la Rapée)
''
Personas: | 2 |
Estudio | |
|
|
Baño 1 :
|
|
Superficie: | 34 m2 |
Piso: | 1 |
Ascensor: | Si |
Rue Crillon 75004 Paris
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
Quai de la Rapée |
![]() |
![]() |
Sully Morland |
3 días | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|
ND | ND | ND | 1.500 € / Mes | 1.500 € / Mes |
Nombre | Comienzo | Final |
---|---|---|
Printemps | 4 de Junio de 2016 | 10 de Julio de 2016 |
Ete | 10 de Julio de 2016 | 31 de Julio de 2016 |
Toussaint | 1 de Septiembre de 2016 | 31 de Octubre de 2016 |
Noël | 23 de Diciembre de 2016 | 7 de Enero de 2017 |
Printemps | 1 de Marzo de 2017 | 4 de Abril de 2017 |
Marathon | 7 de Abril de 2017 | 10 de Abril de 2017 |
Printemps | 11 de Abril de 2017 | 31 de Julio de 2017 |
Toussaint | 1 de Septiembre de 2017 | 31 de Octubre de 2017 |
Christmas | 22 de Diciembre de 2017 | 5 de Enero de 2018 |
Haute saison | 1 de Marzo de 2018 | 30 de Junio de 2018 |
Marathon | 31 de Marzo de 2018 | 8 de Abril de 2018 |
toussaint | 1 de Septiembre de 2018 | 31 de Octubre de 2018 |
Noël | 22 de Diciembre de 2018 | 5 de Enero de 2019 |
Durante la temporada alta una subida del precio del 10% será efectuada
Mínimo 91 noches
''
Alquiler estudio amueblado en Paris (Marais-Les Halles). Cerca de métro Quai de la Rapée 34 m² hasta 2 personas. 1st piso con ascensor - réf. S04465Personas: | 2 |
Estudio | |
|
|
Baño 1 :
|
|
Superficie: | 34 m2 |
Piso: | 1 |
Ascensor: | Si |
Marais-Les Halles
Rue Crillon 75004 Paris
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
Quai de la Rapée |
![]() |
![]() |
Sully Morland |
3 días | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|
ND | ND | ND | 1.500 € / Mes | 1.500 € / Mes |
Nombre | Comienzo | Final |
---|---|---|
Printemps | 4 de Junio de 2016 | 10 de Julio de 2016 |
Ete | 10 de Julio de 2016 | 31 de Julio de 2016 |
Toussaint | 1 de Septiembre de 2016 | 31 de Octubre de 2016 |
Noël | 23 de Diciembre de 2016 | 7 de Enero de 2017 |
Printemps | 1 de Marzo de 2017 | 4 de Abril de 2017 |
Marathon | 7 de Abril de 2017 | 10 de Abril de 2017 |
Printemps | 11 de Abril de 2017 | 31 de Julio de 2017 |
Toussaint | 1 de Septiembre de 2017 | 31 de Octubre de 2017 |
Christmas | 22 de Diciembre de 2017 | 5 de Enero de 2018 |
Haute saison | 1 de Marzo de 2018 | 30 de Junio de 2018 |
Marathon | 31 de Marzo de 2018 | 8 de Abril de 2018 |
toussaint | 1 de Septiembre de 2018 | 31 de Octubre de 2018 |
Noël | 22 de Diciembre de 2018 | 5 de Enero de 2019 |
Durante la temporada alta una subida del precio del 10% será efectuada
3 días: | ND |
1 semana: | ND |
1 mes: | ND |
6 meses: | 1.500 € / Mes |
1 año: | 1.500 € / Mes |